製品
シリコン電線ケーブル UL3967 フレキシブルケーブル 太陽光発電ケーブル エネルギー貯蔵線 逆変換器接続ケーブル 新エネルギーケーブル
カテゴリ: ULシリーズ
定格温度:150℃ 定格電圧:3300V AC 参考基準:UL758、U1581 導体は単線または撚り線の0.5-500sqmmの錫メッキまたは裸銅を使用 シリコンゴム絶縁、RoHS環境基準に適合 UL CSA FT2難燃試験に合格 製品は広く使用されています:電気機器、自動車産業、新エネルギー分野、医療機器、航空宇宙、重工業などの多くの業界で
製品説明
| 定格温度:150℃ |
| 定格電圧:3300V AC |
| 参考基準:UL758,U1581 |
| 導体は単線または撚り線の0.5-500sqmmの錫メッキまたは裸銅を使用 |
| シリコンゴム絶縁、RoHS環境基準に適合 |
| UL CSA FT2難燃試験に合格 |
| 製品は広く使用されています:電気機器、自動車産業、新エネルギー分野、医療機器、航空宇宙、重工業などの多くの業界 |
製品仕様
| UL3664シリーズ | 線番号AWG | 導体構造Construction(n/mm) | 導体束撚り外径Diameter(mm) REF 参考値 |
最小平均厚さ Nom. 厚さ(mm) | ケーブル成品外径Diameter(mm) REF 参考値 |
最大導体抵抗Max.DC 抵抗 at 20℃(Ω/KM) | 標準包装 標準包装(M) |
| UL3967 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 1.78 | 4.70 | 36.7 | 610 |
| UL3967 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 1.78 | 4.90 | 23.2 | 305 |
| UL3967 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 1.78 | 5.20 | 14.6 | 305 |
| UL3967 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.78 | 5.70 | 8.96 | 305 |
| UL3967 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 1.78 | 6.20 | 5.64 | 305 |
| UL3967 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 1.78 | 6.80 | 3.546 | 305 |
| UL3967 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 1.78 | 7.60 | 2.230 | 100 |
| UL3967 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 1.78 | 8.60 | 1.403 | 100 |
| UL3967 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 1.78 | 10.60 | 0.882 | 100 |
| UL3967 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 1.78 | 12.40 | 0.5548 | 100 |
| UL3967 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 1.78 | 13.20 | 0.4398 | 100 |
| UL3967 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 1.78 | 14.50 | 0.3487 | 100 |
| UL3967 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 1.78 | 16.00 | 0.2766 | REEL |
| UL3967 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 1.78 | 17.10 | 0.2194 | REEL |
| UL3967 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 1.78 | 18.90 | 0.1722 | REEL |
| UL3967 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 1.78 | 20.60 | 0.1473 | REEL |
| UL3967 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 2.42 | 23.40 | 0.1227 | REEL |
| UL3967 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 2.42 | 25.10 | 0.1052 | REEL |
| UL3967 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 2.42 | 26.40 | 0.09109 | REEL |
和昌電業、専門の電線電纜メーカー、カスタマイズに対応
キーワード: シリコン電線ケーブル UL3967 フレキシブルケーブル 太陽光発電ケーブル エネルギー貯蔵線 逆変換器接続ケーブル 新エネルギーケーブル
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



