製品
WDZB-KYYR 低煙ハロゲンフリー難燃性コントロールフレキシブルケーブル
カテゴリ: その他の製品
WDZB-KYYR 低煙ハロゲンフリー難燃性コントロールフレキシブルケーブル
製品仕様
コア | 面積(mm²) | 構造(n/mm) | ノム。 厚さ(to/mm) | 絶縁 ノム。 直径/mm | ジャケット厚さ(mm) | 全径(mm) | ブレイド/シールド 号/mm | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 8.0 | 16/7/0.15 | 24.5 | 84.5 |
4 | 10.0 | 7/1.35 | 1.0 | 6.2 | 1.7 | 19.2 | 36/6/0.2 | 1.83 | 674 |
5 | 6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 4.8 | 1.5 | 17.0 | 36/6/0.15 | 3.08 | 509 |
7 | 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 4.3 | 1.5 | 16.8 | 36/6/0.15 | 4.61 | 488 |
12 | 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | 19.2 | 36/7/0.15 | 7.41 | 583 |
19 | 1.50 | 7/0.52 | 0.7 | 3.1 | 1.7 | 19.5 | 36/7/0.15 | 12.1 | 580 |
37 | 1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 22.6 | 36/6/0.2 | 18.1 | 758 |
キーワード: WDZB-KYYR 低煙ハロゲンフリー難燃性コントロールフレキシブルケーブル
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



