製品
製品仕様
いいえ。 | 部品番号 | 構造(n/mm) | 絶縁 ノム。 直径/mm | ジャケット厚さ(mm) | 全径(mm) | 特性 インピーダンスΩ | 評価済み キャップ。 pF/m | マックスアテン。 dB/100m 200MHz | 参考重量(kg/km) |
S775001 | SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00 | 0.66 | 5.0 | 75±3.0 | 67 | 24.72 | 42 |
S775002 | SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70 | 0.80 | 6.0 | 75±3.0 | 67 | 20.25 | 60 |
S775003 | SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70 | 0.80 | 6.0 | 75±3.0 | 67 | 17.39 | 66 |
S775004 | SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80 | 0.88 | 7.2 | 75±3.0 | 67 | 13.76 | 68 |
S775005 | SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80 | 0.92 | 7.9 | 75±3.0 | 67 | 13.76 | 95 |
S775006 | SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25 | 1.05 | 10.3 | 75±3.0 | 67 | 11.02 | 150 |
S775007 | SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25 | 1.05 | 10.3 | 75±3.0 | 67 | 9.50 | 150 |
S775008 | SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25 | 1.10 | 11.0 | 75±3.0 | 67 | 11.02 | 150 |
S775009 | SYV-75-9-41 | 7×1.37 | 9.00 | 1.18 | 12.2 | 75±3.0 | 67 | 7.96 | 213 |
S775010 | SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.5 | 1.30 | 15.0 | 75±3.0 | 67 | 7.45 | 240 |
S775011 | SYV-100-7-41 | 1×0.60 | 7.25 | 1.05 | 10.3 | 100±5.0 | 57 | 11.70 | 144 |
キーワード: SYV-75-5
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



