製品
製品仕様
いいえ。 | コア | 面積(mm²) | 直径/mm*mm | 抵抗 (Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
TR02050A | 2 | 0.5 | 5.2 | 39.0 | 33.0 |
TR03050A | 3 | 0.5 | 5.6 | 39.0 | 39.0 |
TR04050A | 4 | 0.5 | 6.1 | 39.0 | 50.0 |
TR05050A | 5 | 0.5 | 6.6 | 39.0 | 61.0 |
TR07050A | 7 | 0.5 | 8.2 | 39.0 | 83.0 |
TR12050A | 12 | 0.5 | 10.0 | 39.0 | 127.0 |
TR18050A | 18 | 0.5 | 11.7 | 39.0 | 181.0 |
TR25050A | 25 | 0.5 | 14.3 | 39.0 | 265.0 |
TR34050A | 34 | 0.5 | 16.3 | 39.0 | 360.0 |
TR42050A | 42 | 0.5 | 17.5 | 39.0 | 419.0 |
TR02075A | 2 | 0.75 | 6.5 | 26.0 | 56.0 |
TR03075A | 3 | 0.75 | 6.7 | 26.0 | 65.0 |
TR04075A | 4 | 0.75 | 7.3 | 26.0 | 70.0 |
TR05075A | 5 | 0.75 | 8.3 | 26.0 | 91.0 |
TR07075A | 7 | 0.75 | 9.0 | 26.0 | 113.0 |
TR12075A | 12 | 0.75 | 11.1 | 26.0 | 176.0 |
TR18075A | 18 | 0.75 | 12.9 | 26.0 | 253.0 |
TR25075A | 25 | 0.75 | 15.5 | 26.0 | 367.0 |
TR34075A | 34 | 0.75 | 18.3 | 26.0 | 500.0 |
TR42075A | 42 | 0.75 | 19.5 | 26.0 | 588.0 |
TR02100A | 2 | 1.0 | 6.7 | 19.5 | 60.0 |
TR03100A | 3 | 1.0 | 7.25 | 19.5 | 67.0 |
TR04100A | 4 | 1.0 | 8.3 | 19.5 | 88.0 |
TR05100A | 5 | 1.0 | 9.1 | 19.5 | 107.0 |
TR07100A | 7 | 1.0 | 10.1 | 19.5 | 138.0 |
TR12100A | 12 | 1.0 | 12.0 | 19.5 | 225.0 |
TR18100A | 18 | 1.0 | 14.5 | 19.5 | 342.0 |
TR25100A | 25 | 1.0 | 17.8 | 19.5 | 485.0 |
TR34100A | 34 | 1.0 | 19.6 | 19.5 | 595.0 |
TR42100A | 42 | 1.0 | 21.2 | 19.5 | 749.0 |
TR02150A | 2 | 1.5 | 7.5 | 13.3 | 63.0 |
TR03150A | 3 | 1.5 | 8.2 | 13.3 | 88.0 |
TR04150A | 4 | 1.5 | 9.2 | 13.3 | 125.0 |
TR05150A | 5 | 1.5 | 10.3 | 13.3 | 152.0 |
TR07150A | 7 | 1.5 | 11.4 | 13.3 | 196.0 |
TR12150A | 12 | 1.5 | 15.2 | 13.3 | 315.0 |
TR18150A | 18 | 1.5 | 17.5 | 13.3 | 457.0 |
TR25150A | 25 | 1.5 | 21.0 | 13.3 | 640.0 |
TR02250A | 2 | 2.5 | 9.4 | 7.98 | 103.0 |
TR03250A | 3 | 2.5 | 10.2 | 7.98 | 135.0 |
TR04250A | 4 | 2.5 | 11.2 | 7.98 | 183.0 |
TR05250A | 5 | 2.5 | 12.4 | 7.98 | 220.0 |
TR07250A | 7 | 2.5 | 14.5 | 7.98 | 292.0 |
TR12250A | 12 | 2.5 | 16.5 | 7.98 | 470.0 |
TR18250A | 18 | 2.5 | 20.5 | 7.98 | 708.0 |
TR25250A | 25 | 2.5 | 24.9 | 7.98 | 1055.0 |
TR02400A | 2 | 4.0 | 10.9 | 4.95 | 142.0 |
TR03400A | 3 | 4.0 | 11.5 | 4.95 | 197.0 |
TR04400A | 4 | 4.0 | 12.9 | 4.95 | 252.0 |
TR05400A | 5 | 4.0 | 14.0 | 4.95 | 310.0 |
TR07400A | 7 | 4.0 | 17.0 | 4.95 | 455.0 |
TR03600A | 3 | 6.0 | 13.5 | 3.30 | 296.0 |
TR04600A | 4 | 6.0 | 15.0 | 3.30 | 368.0 |
TR05600A | 5 | 6.0 | 16.3 | 3.30 | 441.0 |
TR07600A | 7 | 6.0 | 18.6 | 3.30 | 639.0 |
TR04A00A | 4 | 10.0 | 18.5 | 1.91 | 591.0 |
TR05A00A | 5 | 10.0 | 21.5 | 1.91 | 753.0 |
TR07A00A | 7 | 10.0 | 24.5 | 1.91 | 978.0 |
キーワード: FLEX-Y-Kコントロール(黒線)
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



