製品
FLEX-CY-TP-1000 フレキシブルドラッグチェーンサーボエンコーダケーブル
カテゴリ: その他の製品
FLEX-CY-TP-1000 フレキシブルドラッグチェーンサーボエンコーダケーブル
製品仕様
いいえ。 | コア | AWG | 直径/mm*mm | 抵抗 (Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
TP0226A | 2 | 26 | 4.8 | 139 | 30.0 |
TP0326A | 3 | 26 | 5.9 | 139 | 34.0 |
TP0426A | 4 | 26 | 6.0 | 139 | 38.0 |
TP0526A | 5 | 26 | 6.4 | 139 | 44.0 |
TP0726A | 7 | 26 | 6.9 | 139 | 54.0 |
TP1026A | 10 | 26 | 7.3 | 139 | 83.0 |
TP1426A | 14 | 26 | 7.8 | 139 | 97.0 |
TP1826A | 18 | 26 | 9.1 | 139 | 112.0 |
TP2526A | 25 | 26 | 10.7 | 139 | 147.0 |
TP0224A | 2 | 24 | 6.0 | 88.9 | 35.0 |
TP0324A | 3 | 24 | 6.3 | 88.9 | 40.0 |
TP0424A | 4 | 24 | 6.5 | 88.9 | 46.0 |
TP0524A | 5 | 24 | 6.8 | 88.9 | 53.0 |
TP0724A | 7 | 24 | 7.6 | 88.9 | 74.0 |
TP1024A | 10 | 24 | 10.4 | 88.9 | 102.0 |
TP1424A | 14 | 24 | 11.0 | 88.9 | 122.0 |
TP1824A | 18 | 24 | 13.9 | 88.9 | 139.0 |
TP2524A | 25 | 24 | 12.3 | 88.9 | 198.0 |
TP0222A | 2 | 22 | 6.4 | 57.5 | 38.0 |
TP0322A | 3 | 22 | 6.60 | 57.5 | 44.0 |
TP0422A | 4 | 22 | 7.0 | 57.5 | 52.0 |
TP0522A | 5 | 22 | 7.6 | 57.5 | 59.0 |
TP0722A | 7 | 22 | 8.3 | 57.5 | 85.0 |
TP1022A | 10 | 22 | 9.1 | 57.5 | 141.0 |
TP1422A | 14 | 22 | 10.2 | 57.5 | 152.0 |
TP1822A | 18 | 22 | 11.5 | 57.5 | 166.0 |
TP2522A | 25 | 22 | 13.7 | 57.5 | 249.0 |
キーワード: FLEX-CY-TP-1000 フレキシブルドラッグチェーンサーボエンコーダケーブル
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



