製品
+
製品仕様
コア | 面積(mm²) | 構造(n/mm) | ノム。 厚さ(to/mm) | 絶縁 ノム。 直径/mm | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
1 | 0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 2.1 | 36.0 | 7 |
1 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.35 | 24.5 | 10 |
1 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.5 | 18.1 | 14 |
キーワード: H05Z-U
私たちへのメッセージ
製品
製品仕様
コア | 面積(mm²) | 構造(n/mm) | ノム。 厚さ(to/mm) | 絶縁 ノム。 直径/mm | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
1 | 0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 2.1 | 36.0 | 7 |
1 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.35 | 24.5 | 10 |
1 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.5 | 18.1 | 14 |
キーワード: H05Z-U
私たちへのメッセージ