製品
BVV core
カテゴリ: 3 Cシリーズ
1. 単芯線または撚り線、PVC 絶縁および被覆単芯線 2. 定格温度: 70℃ 3. 定格電圧: 300/500V 4.製品規格:JB/T8734.2-2016 5.用途:電源・照明の固定配線用
製品説明
1. 単芯線または撚り線、PVC 絶縁および被覆単芯線
2. 定格温度: 70℃
3. 定格電圧: 300/500V
4.製品規格:JB/T8734.2-2016
5.用途:電源・照明の固定配線用
製品仕様
面積(mm²) | 構造(n/mm) | ねじり外径(mm) | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/Km) | ノム。 厚さ(to/mm) | 最小厚み(mm) | 厚み 全径(mm) | ジャケット厚さ(mm) | 最小ジャケット厚さ(mm) | 全径(mm) |
0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 24.500 | 0.60 | 0.44 | 2.20±0.15 | 0.80 | 0.58 | 3.80±0.15 |
1 | 1/1.13 | 1.13 | 18.100 | 0.60 | 0.44 | 2.40±0.15 | 0.80 | 0.58 | 4.00±0.15 |
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 12.100 | 0.70 | 0.53 | 2.80±0.15 | 0.80 | 0.58 | 4.40±0.15 |
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 7.410 | 0.80 | 0.62 | 3.40±0.15 | 0.80 | 0.58 | 5.00±0.20 |
4 | 1/2.25 | 2.25 | 4.610 | 0.80 | 0.62 | 3.90±0.15 | 0.90 | 0.67 | 5.80±0.20 |
6 | 1/2.76 | 2.76 | 3.080 | 0.80 | 0.62 | 4.40±0.20 | 0.90 | 0.67 | 6.20±0.20 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.830 | 1.00 | 0.80 | 6.10±0.20 | 0.90 | 0.67 | 7.90±0.30 |
キーワード: BVV core
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



