製品
BVR
カテゴリ: 3 Cシリーズ
1. より線導体、PVC 絶縁単芯線 2. 定格温度: 70℃ 3. 定格電圧: 400/750V 4.製品規格:JB/T8734.2-2016 5.用途:電源・照明の固定配線用
製品説明
1. より線導体、PVC 絶縁単芯線
2. 定格温度: 70℃
3. 定格電圧: 400/750V
4.製品規格:JB/T8734.2-2016
5.用途:電源・照明の固定配線用
製品仕様
| 導体断面 (mm2) | 構造(n/mm) | ねじり外径 (んん) | 20℃における最大導体抵抗 (Ώ/km) | 断熱材の厚さ (んん) | 絶縁体の最薄部の厚さ (んん) | ケーブル外径 (んん) | 70℃における最小絶縁抵抗 (MΏ.km) | ||
1.5 | 7/0.52 | 12.1 | 0.70 | 0.70 | 0.53 | 2.95±0.15 |
|
|
|
2.5 | 19/0.41 | 7.41 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 3.70±0.15 |
|
|
|
4 | 19/0.52 | 4.61 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 4.20±0.15 |
|
|
|
6 | 19/0.64 | 3.08 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 4.80±0.20 |
|
|
|
10 | 49/0.52 | 1.83 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 6.70±0.25 |
|
|
|
16 | 49/0.64 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 7.90±0.30 |
|
|
|
25 | 98/0.58 | 0.727 | 1.20 | 1.20 | 0.98 | 9.90±0.30 |
|
|
|
35 | 133/0.58 | 0.524 | 1.20 | 1.20 | 0.98 | 11.50±0.40 |
|
|
|
50 | 133/0.68 | 0.387 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 13.30±0.50 |
|
|
|
70 | 190/0.68 | 0.268 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 15.40±0.50 |
|
|
|
95 | 356/0.58 | 14.20 | 0.193 | 1.60 | 1.34 | 17.40±0.50 | 0.0036 | ||
120 | 329/0.68 | 16.50 | 0.153 | 1.80 | 1.52 | 20.50±0.60 | 0.0033 | ||
150 | 760/0.50 | 18.00 | 0.124 | 1.80 | 1.52 | 21.60±0.80 | 0.0033 | ||
185 | 504/0.68 | 20.20 | 0.099 | 2.00 | 1.70 | 24.20±0.80 | 0.0033 | ||
240 | 1110/0.52 | 23.00 | 0.080 | 2.20 | 1.88 | 28.00±1.00 | 0.0033 | ||
キーワード: BVR
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



