製品
+
製品仕様
面積(mm²) | 構造(n/mm) | ノム。 厚さ(to/mm) | 絶縁体直径(mm) | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 1.20 | 247 | 2.2 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 1.30 | 158 | 2.7 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 1.45 | 92.3 | 3.8 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 1.75 | 69.2 | 5.4 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.90 | 48.2 | 6.9 |
キーワード: AVR&AVR-90
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



