製品
+
製品仕様
面積(mm2) | 構造(n/mm) REF | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | ノム。 厚さ(mm) | 最小厚み(mm) | 直径(mm) |
0.5 | 28/0.15 | 39.00 | 0.60 | 0.44 | 2.15±0.10 |
0.75 | 42/0.15 | 26.00 | 0.60 | 0.44 | 2.35±0.10 |
1.0 | 32/0.20 | 19.50 | 0.60 | 0.44 | 2.55±0.10 |
キーワード: H05V-K
私たちへのメッセージ
製品
製品仕様
面積(mm2) | 構造(n/mm) REF | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | ノム。 厚さ(mm) | 最小厚み(mm) | 直径(mm) |
0.5 | 28/0.15 | 39.00 | 0.60 | 0.44 | 2.15±0.10 |
0.75 | 42/0.15 | 26.00 | 0.60 | 0.44 | 2.35±0.10 |
1.0 | 32/0.20 | 19.50 | 0.60 | 0.44 | 2.55±0.10 |
キーワード: H05V-K
私たちへのメッセージ