製品
電力ケーブルUL 11627太陽光発電ケーブル新エネルギーケーブル電子ケーブルインバータ接続線
カテゴリ: ULシリーズ
UL 11627はPVC絶縁単心導線であり、単株または撚り合わせ形式を支持し、高耐温特性105°Cを備え、2000 V交流及び直流電圧環境に適し、UL 758/1581基準に従う。単芯、断面30 AWGから2000 KCMIL、VW-1及びCSFT 1垂直難燃試験に合格し、安全信頼性を確保する。新エネルギー光起電力インバータとエネルギー貯蔵システムに広く応用され、高電圧、高安全基準の接続需要を満たす。
製品の説明
1.単本または撚り合わせ導体、PVC絶縁単心線
2.定格温度:105 ℃
3.定格電圧: 2000v ac/2000v dc
4.製品基準: ul 758/ul 1581
5.コア数範囲: 1、断面積範囲: 30awg-2000 kcmail
6.VW-1及びcsft1垂直難燃試験に合格する
7.用途: 光起電力インバータと貯蔵システムの接続線に使用できる
製品仕様
線番号 | 導体構造(N/mm) | 導体断面積 | 導体ビーム外径(Mm) | 最小平均厚さ(Mm) | 最小絶縁厚さ(Mm) | ケーブル外径(Mm) | 最大導体抵抗(Ώ/KM) |
18 | Tinned Copper41/0.16 | 0.82 | 1.18 | 0.76 | 0.69 | 2.80 ± 0.15 | 23.20 |
16 | Tinned Copper105/0.127 | 1.33 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.40 ± 0.15 | 14.60 |
14 | 缶詰のCopper168/0.127 | 2.13 | 2.05 | 0.76 | 0.69 | 3.80 ± 0.15 | 8.960 |
12 | 缶詰のCopper266/0.127 | 3.37 | 2.61 | 0.76 | 0.69 | 4.30 ± 0.15 | 5.640 |
10 | 缶詰のCopper413/0.127 | 5.23 | 3.28 | 0.76 | 0.69 | 5.00 ± 0.20 | 3.546 |
9 | 缶詰のCopper525/0.127 | 6.65 | 3.81 | 0.76 | 0.69 | 5.50 ± 0.20 | 2.813 |
8 | Tinned Copper665/0.127 | 8.42 | 4.18 | 1.14 | 1.04 | 6.60 ± 0.25 | 2.230 |
7 | 缶詰のCopper836/0.127 | 10.58 | 4.70 | 1.14 | 1.04 | 7.10 ± 0.25 | 1.768 |
6 | 缶詰のCopper1045/0.127 | 13.23 | 5.33 | 1.52 | 1.37 | 8.50 ± 0.25 | 1.403 |
5 | Tinned Copper1330/0.127 | 16.84 | 6.04 | 1.52 | 1.37 | 9.20 ± 0.25 | 1.113 |
4 | Tinned Copper1665/0.127 | 21.08 | 6.82 | 1.52 | 1.37 | 10.00 ± 0.30 | 0.882 |
3 | 缶詰のCopper2109/0.127 | 26.7 | 7.45 | 1.52 | 1.37 | 10.50 ± 0.30 | 0.6996 |
2 | Tinned Copper2664/0.127 | 33.73 | 8.61 | 1.52 | 1.37 | 11.80 ± 0.40 | 0.5548 |
1 | 缶詰のCopper3367/0.127 | 42.63 | 9.53 | 2.03 | 1.83 | 13.70 ± 0.40 | 0.4398 |
1/0 | ベアCOPPER1924/0.20 | 60 | 11.19 | 2.03 | 1.83 | 15.50 ± 0.40 | 0.3354 |
2/0 | ベアCOPPER2257/0.20 | 70 | 12.12 | 2.03 | 1.83 | 16.40 ± 0.50 | 0.266 |
3/0 | ベアCOPPER3034/0.20 | 95 | 14.06 | 2.03 | 1.83 | 18.20 ± 0.50 | 0.211 |
4/0 | ベア銅3848/0.20 | 120 | 15.83 | 2.03 | 1.83 | 20.00 ± 0.50 | 0.1673 |
キーワード: 電力ケーブルUL 11627太陽光発電ケーブル新エネルギーケーブル電子ケーブルインバータ接続線
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



