製品
+
製品仕様
シリーズ | 工事 | 公称厚さ(mm) | 最小厚み(mm) | 直径(mm) | 20℃における抵抗値(Ώ/KM) |
1.5 | 1/1.38 | 0.70 | 0.53 | 2.90±0.20 | 12.1 |
2.5 | 1/1.78 | 0.80 | 0.62 | 3.50±0.20 | 7.41 |
4.0 | 1/2.25 | 0.80 | 0.62 | 3.90±0.20 | 4.61 |
6.0 | 1/2.76 | 0.80 | 0.62 | 4.40±0.20 | 3.08 |
キーワード: H07V-U
私たちへのメッセージ
製品
製品仕様
シリーズ | 工事 | 公称厚さ(mm) | 最小厚み(mm) | 直径(mm) | 20℃における抵抗値(Ώ/KM) |
1.5 | 1/1.38 | 0.70 | 0.53 | 2.90±0.20 | 12.1 |
2.5 | 1/1.78 | 0.80 | 0.62 | 3.50±0.20 | 7.41 |
4.0 | 1/2.25 | 0.80 | 0.62 | 3.90±0.20 | 4.61 |
6.0 | 1/2.76 | 0.80 | 0.62 | 4.40±0.20 | 3.08 |
キーワード: H07V-U
私たちへのメッセージ