製品
製品仕様
コア | AWG | 構造(n/mm) | ノム。 厚さ(to/mm) | 絶縁体直径(mm) | ブレイド/スパイラルシールド 号/mm | 全径(mm) | 20℃における最大直流抵抗(Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/4/0.1 | 4.0 | 239 | 23 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/4/0.12 | 4 .8 | 239 | 34 |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/4/0.12 | 5 0 | 239 | 36 |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/5/0.12 | 5 .0 | 239 | 38 |
8 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/7/0.1 | 5 .0 | 239 | 40 |
9 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 16/6/0.12 | 6 .3 | 150 | 63 |
10 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 24/5/0.12 | 6 .6 | 150 | 74 |
11 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 16/8/0.12 | 6 .6 | 150 | 75 |
12 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/7/0.12 | 6 0 | 239 | 59 |
15 | 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.15 | 24/7/0.12 | 8 .0 | 94.2 | 116 |
18 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/7/0.12 | 7 .4 | 239 | 86 |
20 | 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.15 | 24/8/0.12 | 8 .5 | 94.2 | 136 |
24 | 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.15 | 24/9/0.12 | 9 .5 | 94.2 | 171 |
25 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 24/8/0.12 | 8 .6 | 150 | 136 |
キーワード: UL2464
私たちへのメッセージ
wangyaojia@hichain.com.cn
+8618613107610



